Бажання
Додайте товари до списку бажань
Порівняння
Додайте товари для порівняння
0
Додайте товари до кошика

Як визначити розмір в інтернет-магазині — Irbisvev

1. Вийміть устілку з взуття, яка є для Вас найбільш зручною. Виміряйте її довжину.

2. Якщо устілка не виймається, то одіньте носок бажаної товщини (літом носок повинен бути тоншим, зимою - товще), станьте на лист паперу і обведіть стопу олівцем або ручкою. 

Примітка: Вимірювання повинно проводитись вкінці дня, коли розмір ноги максимальний (до кінця дня до ніг прибуває кров і розмір стопи збільшується).

3. Візьміть лінійку і виміряйте відстань від одної крайньої точки до другої (від пятки до самого виступаючого пальця). Повторіть те ж саме з другою ногою. За основу візьміть більше значення.

4. Округліть отриманий результат і найдіть свій розмір у таблиці.

 

 

Таблиці розмірів взуття

Nike / Jordan / Under Armour

Чоловіче взуття Nike / Jordan / Under Armour

EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48
CM 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
UK 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5

Жіноче взуття Nike / Jordan / Under Armour (Wmns / W)

EU 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41
CM 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
US 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5

 

Підліткове взуття Nike / Jordan / Under Armour (GS)

EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
CM 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
US 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y

Дошкільне взуття Nike / Jordan / Under Armour (PS)

EU 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35
CM 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
UK 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
US 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y

Дитяче взуття Nike / Jordan / Under Armour (TD)

EU 16 16.5 17 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27
CM 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
UK 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
US 1C 1.5C 2C 2.5C 3C 3.5C 4C 4.5C 5C 5.5C 6C 6.5C 7C 7.5C 8C 8.5C 9C 9.5C 10C

 

Adidas

Чоловіче взуття Adidas

EU 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50
CM 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5

Жіноче взуття Adidas

EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46
CM 22.2 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5

Підліткове взуття Adidas

EU 34 35 35.5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3
CM 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24.5 25
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
US 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y 7.5Y

New Balance

Чоловіче взуття New Balance

EU 37.5 38 38.5 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 49 50
CM 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33
UK 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5 14.5
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15

Жіноче взуття New Balance

EU 33.5 34 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 40.5 41 41.5 42.5 43 43.5 44 45 45.5
CM 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13

Reebok

Чоловіче взуття Reebok

EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48 48.5 49 50
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15

Жіноче взуття Reebok

EU 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 44
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9.5
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12

Підліткове взуття Reebok

EU 34 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
US 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y

Дошкільне взуття Reebok

EU 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 34
CM 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
UK 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
US 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y

Puma

Чоловіче взуття Puma

EU 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
CM 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13

Жіноче взуття Puma

EU 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5

Підліткове взуття Puma

EU 32 32.5 33 34 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5
CM 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5
UK 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
US 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5

Asics

Чоловіче взуття Asics

EU 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.25 28.5 29 29.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12

Жіноче взуття Asics

EU 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5
CM 22.75 23 23.5 24 24.5 25 25.5 25.75 26 26.5 27 27.5 28 28.5
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12

Підліткове взуття Asics

EU 27 28.5 30 31.5 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40
CM 17 17.5 18.5 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.25 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
US K10 K11 K12 K13 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7

Converse

Чоловіче взуття Converse

EU 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49
CM 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14

Жіноче взуття Converse

EU 35 36 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43
CM 22 22.5 23 23.5 24 24.5 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5



Таблиці розмірів одягу

Nike / Jordan / Under Armour

Чоловічий одяг Nike / Jordan / Under Armour

Розмір Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват бедер (см)
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 120-128
XXXL 136-148 121-133 128-136

Жіночий одяг Nike / Jordan / Under Armour

Розмір Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват бедер (см)
XS 76-83 60-67 84-91
S 83-90 67-74 91-98
M 90-97 74-81 98-105
L 97-104 81-88 105-112
XL 104-114 88-98 112-120
XXL 114-124 98-108 120-128

Підлітковий одяг Nike / Jordan / Under Armour

Розмір Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват бедер (см) Ріст
XS 64,5-66 59,5 68,5-71 120-130
S 66-69 61,5-65 71-74,5 130-140
M 69-75 65-69 74,5-79,5 140-150
L 75-81,5 69-72,5 79,5-84,5 150-160
XL 81,5-88,5 72,5-75 84,5-89,5 160-170

Adidas

Чоловічий одяг Adidas

Розмір Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват бедер (см)
XS 82-87 см 71-75 см 82-86 см
S 88-94 см 76-82 см 87-93 см
M 92-102 см 83-90 см 94-101 см
L 103-111 см 91-99 см 102-110 см
XL 112-121 см 100-109 см 111-119 см
2XL 122-132 см 110-121 см 120-128 см
3XL 133-144 см 122-134 см 129-138 см

Жіночий одяг Adidas

Розмір Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват бедер (см)
2XS 76 60 85
XS 79-82 63-66 88-91
S 85-88 69-72 94-97
M 91-94 75-78 100-103
L 97.5-101 81.5-85 106.5-110
XL 105-109 89.5-94 113.5-117
2XL 113.5-118 99-104 121-125

Puma

Чоловічий одяг Puma

Розмір Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват бедер (см)
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 120-128
XXXL 136-148 121-133 128-136

Жіночий одяг Puma

Розмір Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Ріст
XS 88 92 158
S 92 96 164
M 96 100 170
L 100 104 176
XL 104 108 182

Підлітковий одяг Puma

Розмір Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Ріст
XS 88 92 158
S 92 96 164
M 96 100 170
L 100 104 176
XL 104 108 182

Reebok

Чоловічий одяг Reebok

Розмір Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват бедер (см) Довжина штанини (см)
XS 82-87 71-75 82-86 81
S 88-94 76-82 87-93 81.5
M 95-102 83-90 94-101 82
L 103-111 91-99 102-110 82.5
XL 112-121 100-109 111-119 83
XXL 122-132 110-121 120-128 82.5
XXXL 133-144 122-134 129-138 82

Жіночий одяг Reebok

Розмір Обхват грудей (см) Обхват талії (см) Обхват бедер (см) Довжина штанини (см)
XXS 73-76 57-60 82-85 77.5
XS 77-82 61-66 86-91 78
S 83-88 67-72 92-97 78.5
M 89-94 73-78 98-103 79
L 95-101 79-85 104-110 79.5
XL 102-109 86-94 111-117 80
XXL 110-118 94-104 118-125 80.5
Вгору